搜索
核心参数
消解方式
快速消解
加热模块
其他
批处理量
6个
温度范围
2450MHz
温度准确度
±1
消解容量
6个
计时误差
1
仪器介绍










采用在封闭(密封)状态进行消解的方式。聚创JC-101W仪器利用密封产生的压力迅速提高反应体系温度,缩短消解时间。在CODcr分析中,能有效抑制氯离子干扰,结合硫酸汞掩蔽剂可测定高氯废水。
| 参数项目 | 规格指标 |
|---|---|
| 消解范围 | CODcr: 5—2500mg/L, TP: 0.01—0.6mg/L, TN: 0.05—4mg/L |
| 消解时间 | 5—16min |
| CODcr抗氯离子干扰能力 | ≤10000mg/L |
| 精密度 | CODcr值在80—150mg/L时:室内相对标准偏差≤4.3%,室间相对标准偏差≤5.0% |
| 准确度 | CODcr于经典回流法比对,相关系数r>0.999;TP、TN与标准方法比对,相关系数r>0.999 |
| 消解样品数量(每炉次) | 标准配置6个,*高可达12个样品(定做) |
| 微波工作频率 | 2450MHz |
| 额定输入功率 | 1300W(*大) |
| 微波输出功率 | 800W |
| 外型尺寸 | 457mm×395mm×271mm |
| 适用环境条件 | A:环境温度:5—40℃;B:环境湿度:≤90%RH;C:大气压力范围:86Kpa—106Kpa |
| 工作条件 | 1) 仪器应在A.C(220±22)V(50±1)Hz电源上工作;2) 工作制方式:连续 |
较新型的专门用于监测各种废水,生活污水和地表水化学需氧量的装置。
联系我们:
客服电话:400-099-8132
企业名称:青岛聚创环保集团有限公司
企业地址:青岛市李沧区九水东路266号 联系人:李经理 邮编:266000
主营产品:
Copyright©2026 青岛聚创环保集团有限公司 鲁ICP备12019252号-4 技术支持:仪器信息网